GC-280LH低濕防潮柜(上下雙門)
VIEW MORE+
產(chǎn)品型號 | GC-1660CTH |
產(chǎn)品名稱 | 恒溫恒濕柜、恒溫恒濕存儲柜 |
產(chǎn)品款式 | 側(cè)置、不銹鋼材質(zhì)、雙開門、隔板式 |
外形尺寸 | W2000×D750×H1900mm |
柜門樣式 | 不銹鋼保溫門,加壓把手 |
系統(tǒng)屏幕 | 七寸Plc觸摸屏 |
使用電源 | AC 220V 50Hz |
運行功率 | 峰值2200W,均值190W |
選配功能 | 密碼鎖、照明燈光、聲光報警、手機遠程監(jiān)控 |
恒溫恒濕柜具有智能調(diào)控柜內(nèi)溫濕度的功能,可模擬恒定存儲物品適宜保存環(huán)境。當儲存柜溫度低于設定溫度時,升溫單元運行工作;當儲存柜溫度高于設定溫度時,降溫單元運行工作;當儲存柜濕度低于設定濕度時,加濕單元運行工作;當儲存柜濕度高于設定濕度時,除濕單元運行工作。廣泛用于保存文物藏品、精密儀器、電子元器件,醫(yī)藥試劑、菲林膠片等貴重物品。 | |
柜體組成 | 恒溫恒濕柜由柜體、升溫單元、降溫單元、加濕單元、除濕單元、控制系統(tǒng)和循環(huán)系統(tǒng)組成 |
柜體材質(zhì) | 整柜采用精密模具沖壓成型,材質(zhì)采用厚度≥0.8mm無指紋不銹鋼,整柜造型大氣,線條平順 |
柜體厚度 | 柜體及柜門是50mm厚超密聚氨酯保溫層 |
柜體款式 | 設備采用上下分體設計,右部為設備工作單元區(qū)域,左部為物品存儲區(qū)域 |
柜門樣式 | 雙開保溫門,內(nèi)側(cè)安裝雙層硅膠密封條,保障密封效果 |
存儲方式 | 配備四層隔板,上下高度可調(diào)節(jié),承重 50Kg/層 |
運行模式 | 恒溫恒濕柜采用間歇性工作模式,漸變式溫濕度調(diào)節(jié) |
循環(huán)系統(tǒng) | 柜內(nèi)安裝耐溫低噪音循環(huán)風機,強化柜內(nèi)空氣均勻效果 |
系統(tǒng)屏幕 | 七寸Plc觸摸屏,實時動態(tài)顯示柜內(nèi)溫濕度數(shù)值、工作狀態(tài)及年月日時間,自動存儲溫濕度歷史數(shù)據(jù),支持Usb數(shù)據(jù)導出 |
外形尺寸 | W2000×D750×H1900mm |
內(nèi)部尺寸 | W1400×D640×H1680mm |
恒溫可調(diào) | 15~30℃,控制精度:±1℃,波動范圍:±2℃ |
恒濕可調(diào) | 30%~60%RH,控制精度:±2%,波動范圍:±10% |
精度誤差 | ±0.5℃,±3%RH |
控制方式 | 升溫、降溫、加濕、除濕智能一體調(diào)控 |
柜體底部 | 柜體底部安裝六組承重腳輪,整體方便活動搬移,前輪帶剎車 |
使用條件:1.環(huán)境溫度:<0~40℃,10%~80%RH;2.無強烈振動,無強磁場影響;3.設備背部與墻體要保持20公分的間距;4.避免放在封閉空間,空氣不流通。 | |
GC-280LH低濕防潮柜(上下雙門)
VIEW MORE+
GC-480LH低濕防潮柜(左右雙門)
VIEW MORE+
GC-880LH低濕防潮柜(四門)
VIEW MORE+